基本料金のほか、各種手当およびその他のオプション料金が発生します。
概算の費用が気になる方は、まずはお問い合わせください。
基本料金(税込) | |||
大項目 | 中項目 | 料金 | 備考 |
基本出勤料金 ※依頼時間が基準 |
8時~19時 | ¥7,700 | – |
19時~22時 | ¥11,000 | ||
基本作業料金 | 搬送積込み作業 | ¥2,750 | 車両を搬送する為の税込み作業費 |
ガス欠/応急処置 | ¥2,200 | ガソリン代は別途請求致します。 | |
再積め込み | ¥2,750 | 一旦保管となり、再積め込みされた場合に加算します。 | |
出張料金 | 1km単価 | ¥220 | 出張距離は、出勤拠点からトラブルまでの距離です。 |
搬送料金 | 1km単価 | ¥660 | 搬送距離は、トラブル場所から搬送先(入庫先)までの距離です。 |
深夜早朝割増 | 22時~10時 | 2割増し | – |
各種手当(税込) | |||
大項目 | 中項目 | 料金 | 備考 |
遠方出張手当 | 100km以上から発生 | ¥3,300 | 出勤拠点からトラブル現場までが100km以上の場合に追加されます。 |
高速道路危険手当 ※依頼時間が基準 |
8時~18時 | ¥3,300 | 高速道路本線上のトラブルの場合に、必ず追加します。 (自動車専用道路を含みます。) |
18時~8時 | ¥5,500 | ||
後方警戒 | 人員追加 | ¥3,300 | 作業のための増員、増車も同様の料金となります。 車両追加には、増員1名分も含みます。 |
車両追加 | ¥2,750 | ||
安全対策(一般道) | ¥1,100 | 一般道での作業の安全のため対策を購じた場合の費用 | |
悪天候手当 | ¥3,300 | 『警報』発令地域で、作業に支陣をきたした場合に追加します。 (その他、ゲリラ豪雨や吹雪、スリップするほどのアイスバーンの場合なども対象となります。) |
|
年末年始・GW・お盆弁当 | ¥1,100 | 当店カレンダーに準ずる。 | |
延長作業 30分以上 | ¥2,200 | 1時間以上の作業は現地で行いません。 |
その他料金(税込) | |||
大項目 | 中項目 | 料金 | 備考 |
待機料金 ※作業時間を除く |
30分以上 | ¥3,300 | 30分未満の待機の場合は対象外となります。 左記時問以上の待機が発生した場合はご相談ください。 |
60分以上 | ¥4,400 | ||
90分以上 | ¥5,500 | ||
120分以上 | ¥6,600 | ||
発煙筒 | 実費 | 発煙筒を使用した場合の、費用を請求します。 | |
高速料金 | 実費 | 「出動拠点から現場まで」および「搬送時」の高速代をご請求します。 | |
保管料金 | ¥1,100/日 | – | |
キャンセル料 | 出動直後 | ¥7,700 | キャンセル料には、出動料金も含まれます。 |
現場到着 | ¥11,000 |
レンタルバイク料金 | |||
レンタルバイクの料金は、レンタルバイク専用のHPでご確認下さい。 | |||
レンタルバイクのご利用はコチラ |